<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Servermonitoring &#8211; nur wie?</title>
	<atom:link href="http://netzblogger.com/2006-05/servermonitoring-nur-wie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzblogger.com/2006-05/servermonitoring-nur-wie/</link>
	<description>Ein Leben im und mit dem Netz - beruflich und privat!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2009 21:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Hive</title>
		<link>http://netzblogger.com/2006-05/servermonitoring-nur-wie/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Hive</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 10:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzblogger.com/2006/05/19/servermonitoring-nur-wie/#comment-159</guid>
		<description>:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Netzblogger</title>
		<link>http://netzblogger.com/2006-05/servermonitoring-nur-wie/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Netzblogger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 23:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzblogger.com/2006/05/19/servermonitoring-nur-wie/#comment-147</guid>
		<description>Ronny, wenn Du schon Werbung für den eigenen Dienst machst, dann mach es doch offen und tu nich so als wärst Du Dein eigener hochzufriedener Kunde :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ronny, wenn Du schon Werbung für den eigenen Dienst machst, dann mach es doch offen und tu nich so als wärst Du Dein eigener hochzufriedener Kunde :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hive</title>
		<link>http://netzblogger.com/2006-05/servermonitoring-nur-wie/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Hive</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 17:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzblogger.com/2006/05/19/servermonitoring-nur-wie/#comment-142</guid>
		<description>Ich benutze seit längerem http://www.livewatch.de/ damit bin ich sehr zufrieden und ich hatte auch schonmal das Vergnügen um 4 Uhr morgens deswegen aufzustehen. Aber dafür war meine Seite am gleichen Tag wieder online!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich benutze seit längerem <a href="http://www.livewatch.de/" rel="nofollow">http://www.livewatch.de/</a> damit bin ich sehr zufrieden und ich hatte auch schonmal das Vergnügen um 4 Uhr morgens deswegen aufzustehen. Aber dafür war meine Seite am gleichen Tag wieder online!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Netzbloggers Online-Welt &#187; Blog Archiv &#187; Downloadportale für die Katz&#8217;</title>
		<link>http://netzblogger.com/2006-05/servermonitoring-nur-wie/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Netzbloggers Online-Welt &#187; Blog Archiv &#187; Downloadportale für die Katz&#8217;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2006 15:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzblogger.com/2006/05/19/servermonitoring-nur-wie/#comment-84</guid>
		<description>[...] Hier hab ich gestern nach einem Tool zum Servmonitoring gefragt und daraufhin von MaikD Look@LAN empfohlen bekommen. Prompt hab ich danach gegoogled und freilich keine Informationen zum Programm selbst sondern ausschlie&#223;lich links zu Downloadportalen bekommen. Macht ja nix - die haben ja auch meistens nen Link zur Homepage dabei. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier hab ich gestern nach einem Tool zum Servmonitoring gefragt und daraufhin von MaikD Look@LAN empfohlen bekommen. Prompt hab ich danach gegoogled und freilich keine Informationen zum Programm selbst sondern ausschlie&#223;lich links zu Downloadportalen bekommen. Macht ja nix &#8211; die haben ja auch meistens nen Link zur Homepage dabei. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Netzblogger</title>
		<link>http://netzblogger.com/2006-05/servermonitoring-nur-wie/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Netzblogger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2006 14:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzblogger.com/2006/05/19/servermonitoring-nur-wie/#comment-82</guid>
		<description>Danke, das werd ich mir mal anschauen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, das werd ich mir mal anschauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MaikD</title>
		<link>http://netzblogger.com/2006-05/servermonitoring-nur-wie/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>MaikD</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2006 11:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzblogger.com/2006/05/19/servermonitoring-nur-wie/#comment-78</guid>
		<description>Look@LAN ist vielleicht das was du suchst ... Das bringt Look@host mit und dort kann man Adressen und Intervalle eintragen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Look@LAN ist vielleicht das was du suchst &#8230; Das bringt Look@host mit und dort kann man Adressen und Intervalle eintragen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Netzblogger</title>
		<link>http://netzblogger.com/2006-05/servermonitoring-nur-wie/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Netzblogger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2006 04:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzblogger.com/2006/05/19/servermonitoring-nur-wie/#comment-76</guid>
		<description>Hallo Stephan,

webmin kenne ich - danke. Aber ich meinte eigentlich ein Tool zur Überwachung. Sprich idealerweise ein einfaches Windows-Tool dass mir in regelmässigen Diensten von einem 24-Stunden-PC von zu Hause die Server abfrägt ob sie noch &quot;leben&quot; und bei einem Fehler eine Mail/SMS verschickt oder/und übers interne Netzwerk per broadcast warnt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stephan,</p>
<p>webmin kenne ich &#8211; danke. Aber ich meinte eigentlich ein Tool zur Überwachung. Sprich idealerweise ein einfaches Windows-Tool dass mir in regelmässigen Diensten von einem 24-Stunden-PC von zu Hause die Server abfrägt ob sie noch &#8220;leben&#8221; und bei einem Fehler eine Mail/SMS verschickt oder/und übers interne Netzwerk per broadcast warnt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan</title>
		<link>http://netzblogger.com/2006-05/servermonitoring-nur-wie/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 21:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzblogger.com/2006/05/19/servermonitoring-nur-wie/#comment-75</guid>
		<description>Hi Netzblogger,

bin mir leider nicht sicher, was du damit genau meinst.

Wen du aber eine kostenlose Server Administrations Software brauchst, könnte dir vielleicht &lt;a href=&quot;http://www.webmin.com&quot;&gt;Webmin&lt;/a&gt; weiterhelfen.

Bey
Stephan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Netzblogger,</p>
<p>bin mir leider nicht sicher, was du damit genau meinst.</p>
<p>Wen du aber eine kostenlose Server Administrations Software brauchst, könnte dir vielleicht <a href="http://www.webmin.com">Webmin</a> weiterhelfen.</p>
<p>Bey<br />
Stephan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
